Hannemann Kettenförderer

___________________________

Das Kettenfördererprogramm von Hannemann Engineering basiert auf modulare Abschnitte, die leicht an die Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten werden können. Die Bahnen werden mit Schwerpunkt auf Flexibilität und Qualität zu dem besten Preis entworfen.

- Starke und stabile Rahmenkonstruktion aus pulverlackiertem Stahl

- Füsse mit 20 mm Gewinde zur Höheneinstellung

- Qualitätsgetriebemotoren von SEW

Die Förderer basieren auf unser Standarddesign und werden Kundenwünschen angepasst.

Kettenförderer

_________________________________________________________

Modullänge (L) Anzahl Kettenstränge Förderhöhe+/- 50 mm. (H) Förderbreite in mm. (W) Kettentype Getriebemotor Leistung
1500 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm.  1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg. 
2000 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm.  1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
2500 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
3000 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
3500 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
4000 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
4500 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
5000 mm. 2 - 5 Stck. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.

 

 

Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Information

Kontakt info

  • Hannemann Engineering ApS
  • Ellegaardvej 16

    DK-6400 Sønderborg

    CVR: 30511816

  • Telefon: +45 74434547
  • Email: mail@hannemann-eng.com
 

Sociale Links